ここには2020年度春学期の授業ノートを載せています。21年度は内容の順番が変更される予定です。 21年度については、以下のホームページを参照ください。(5月後半に更新予定) https://yutatoyama.github.io/AppliedEconometrics2021/
This website is for applied econometrics course for undergraduate students at Waseda university. This is maintained by Yuta Toyama.
Announcement
No. | Topic | Note | Slide | R markdown (RMD file) |
---|---|---|---|---|
1 | Introduction | [Note] | [Slide] | [RMD] |
2 | R Basics 1 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
3 | R Basics 2 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
4 | Review of Statistics | [Note] | [Slide] | [RMD] |
5 | Regression 1 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
6 | Regression 2 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
7 | Regression 3 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
8 | Instrumental variable 1 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
9 | Instrumental variable 2 | [Note] | [Slide] | [RMD], [Data] |
10 | Panel data 1 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
11 | Panel data 2 | [Note] | [Slide] | [RMD] |
12 | Program Evaluation 1: Framework and Randomized Control Trial | [Note] | [Slide] | [RMD] |
13 | Program Evaluation 2: Matching | [Note] | [Slide] | [RMD] |
14 | Program Evaluation 3: Difference-in-differences | [Note] | [Slide] | [RMD] |
15 | Program Evaluation 4: Regression Discontinuity Design | [Note] | [Slide] | [RMD] |
This work is licensed under GNU General Public License v3.0.